Descripción

Código Diámetro  Ancho    rueda  Tipo de Pisada Eje Carga Kgs.
12.080 20 Plana 5
12.081 25 6 Plana 5 7
12.082 25 6 Canal Cuadrado 5 7
12.083 27 9 Plana 5 8
12.084 27 9 Canal Cuadrado 5 8
12.085 32 7 Plana 5 8
12.086 32 7 Canal Cuadrado 5 8
12.087 38 8 Plana 6 16
12.088 38 8 Canal Cuadrado 6 16
12.089 45 12 Plana 6 22
12.090 45 12 Canal Cuadrado 6 22
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas