Descripción

       RUEDAS SUELTAS HIERRO Y POLIURETANO  A BUJE Ó CON CAVIDAD PARA RULEMAN 

Código  Diámetro  Ancho  Pisada Eje Carga Kgs. Soporte
4.000 75 30 Buje/Cav.p-Rul 150 RUEDA SOLA
4.001 85 40 Buje/Cav.p-Rul 150 RUEDA SOLA (no disponible)
4.002 100 40 Buje/Cav.p-Rul 150 RUEDA SOLA
4.003 100 50 Buje/Cav.p-Rul 150 RUEDA SOLA
4.004 125 40 Buje/Cav.p-Rul 160 RUEDA SOLA
4.005 125 50 Buje/Cav.p-Rul 200 RUEDA SOLA
4.006 150 40 Buje/Cav.p-Rul 300 RUEDA SOLA
4.007 150 50 Buje/Cav.p-Rul 400 RUEDA SOLA
4.008 150 65 Buje/Cav.p-Rul 500 RUEDA SOLA
4.009 175 40 Buje/Cav.p-Rul 300 RUEDA SOLA
4.010 175 50 Buje/Cav.p-Rul 600 RUEDA SOLA
4.011 200 40 Buje/Cav.p-Rul 400 RUEDA SOLA
4.012 200 50 Buje/Cav.p-Rul 500 RUEDA SOLA
4.013 200 65 Buje/Cav.p-Rul 500 RUEDA SOLA
4.014 200 75 Buje/Cav.p-Rul 700 RUEDA SOLA
4.015 250 50 Buje/Cav.p-Rul 500 RUEDA SOLA
4.016 250 65 Buje/Cav.p-Rul 600 RUEDA SOLA
4.017 250 75 Buje/Cav.p-Rul 1000 RUEDA SOLA
4.018 300 50 Buje/Cav.p-Rul 600 RUEDA SOLA
4.019 300 65 Buje/Cav.p-Rul 700 RUEDA SOLA
4.020 300 75 Buje/Cav.p-Rul 1500 RUEDA SOLA
4.021 350 75 Buje/Cav.p-Rul 1500 RUEDA SOLA
4.022 400 75 Buje/Cav.p-Rul 1500 RUEDA SOLA
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas