Descripción

     RUEDAS SUELTAS NYLON Y POLIURETANO CON RULEMAN

Código  Diámetro  Ancho  Pisada Eje Carga Kgs. Soporte
3.030 75 33 Ruleman 80 Rueda SOLA
3.031 100 33 Ruleman 100 Rueda SOLA
3.032 100 40 Ruleman 100 Rueda SOLA
3.033 125 33 Ruleman 120 Rueda SOLA
3.034 125 40 Ruleman 120 Rueda SOLA
3.035 150 40 Ruleman 150 Rueda SOLA
3.036 150 50 Ruleman 170 Rueda SOLA
3.037 175 50 Ruleman 190 Rueda SOLA
3.038 200 50 Ruleman 230 Rueda SOLA
3.039 250 50 Ruleman 250 Rueda SOLA

 

Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas