Descripción
Código | Diámetro | Ancho Caja | Tipo de Pisada | Largo | Carga Kgs. |
12.000 | 25 | 11 | Plana | 60 | 7 |
12.001 | 25 | 11 | Canal Redondo | 60 | 7 |
12.002 | 27 | 13 | Plana | 63 | 8 |
12.003 | 27 | 13 | Canal Redondo | 63 | 8 |
12.004 | 32 | 12 | Plana | 86 | 9 |
12.005 | 32 | 12 | Canal Redondo | 86 | 9 |
12.006 | 32 | 12 | Canal Cuadrado | 86 | 9 |
12.007 | 38 | 14 | Plana | 100 | 16 |
12.008 | 38 | 14 | Canal Cuadrado | 100 | 16 |
12.009 | 45 | 17 | Plana | 112 | 22 |
12.010 | 45 | 17 | Canal Cuadrado | 112 | 22 |
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas