Descripción
Rueda de poliporpileno y PVC con soporte de acero estampado con acabado zincado.
Soporte Fijo, Giratorio o con Freno total sobre el soporte y rueda.
Diámetro | Ancho | Carga Kgs. | Altura Total en mm. | Tamaño de placa | SOPORTE | ||
GIRATORIO | FIJO | C/FRENO | |||||
50 | 20 | 20 | 67 | 55X55 | ? | ? | ? |
50 | 25 | 40 | 70 | 74×60 | ? | ? | _ |
60 | 25 | 50 | 84 | 74×60 | ? | ? | _ |
75 | 25 | 55 | 92 | 74×60 | ? | ? | _ |
75 | 33 | 60 | 96 | 103X81 | ? | ? | ? |
100 | 25 | 55 | 121 | 74×60 | ? | ? | _ |
100 | 30 | 70 | 128 | 103X81 | ? | ? | ? |
100 | 40 | 90 | 130 | 125X103 | ? | ? | _ |
125 | 30 | 80 | 152 | 103X81 | ? | ? | ? |
150 | 50 | 150 | 197 | 140X110 | ? | ? | ? |
Los tamaños de placa indicados precedentemente estan sujetos a modificación.