Descripción
Regatones de plástico para extremos de caños redondos. Interiores y Exteriores
Regatones Redondos Exteriores
Código | Designacion en Pulg | Diámetro en mm |
8001 | 1/2 | 12,7mm |
8002 | 5/8 | 16mm |
8003 | 3/4 | 19mm |
8004 | 7/8 | 22mm |
8005 | 1 | 25mm |
8006 | 1 1/8 | 28mm |
8007 | 1 1/4 | 32mm |
8008 | 1 3/8 | 35mm |
8009 | 1 1/2 | 38mm |
8010 | 1 3/4 | 45mm |
8011 | 2 | 50mm |
8012 | 3 | 76mm |
Regatones Redondos Interiores
Código | Designacion en Pulg | Diámetro en mm |
8030 | 1/2 | 12,7mm |
8031 | 5/8 | 16mm |
8032 | 3/4 | 19mm |
8033 | 7/8 | 22mm |
8034 | 1 | 25mm |
8035 | 1 1/8 | 28mm |
8036 | 1 1/4 | 32mm |
8037 | 1 3/8 | 35mm |
8038 | 1 1/2 | 38mm |
8039 | 1 3/4 | 45mm |
8040 | 2 | 50mm |
8041 | 2 1/2 Plano | 63mm |
8042 | 2 1/2 Bombe | 63mm |
8043 | 3 Plano | 76mm |
8044 | 3 Bombe | 76mm |
8045 | 4 Plano | 101,6mm |
Regatones Largos Exteriores
Código | Designacion en Pulg | Diámetro en mm |
8060 | 1/2 | 12,7mm |
8061 | 5/8 | 16mm |
8062 | 3/4 | 19mm |
8063 | 7/8 | 22mm |
8064 | 1 | 25mm |