Descripción
R. GIRATORIAS CON FRENO – NYLON Y POLIURETANO.- A BUJE –
Sop. Planchuela 5 mm de espesor aprox. x50
Código | Diámetro | Ancho Pisada | Eje | Carga Kgs. | Soporte |
3.360 | 100 | 40 | Buje | 100 | Cuadrada Agujero pasante |
3.361 | 125 | 40 | Buje | 120 | Cuadrada Agujero pasante |
3.362 | 150 | 40 | Buje | 150 | Cuadrada Agujero pasante |
3.363 | 150 | 50 | Buje | 170 | Cuadrada Agujero pasante |
3.364 | 175 | 50 | Buje | 190 | Cuadrada Agujero pasante |
3.365 | 200 | 50 | Buje | 230 | Cuadrada Agujero pasante |
3.366 | 250 | 50 | Buje | 250 | Cuadrada Agujero pasante |
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.