Descripción
R. FIJAS FUNDICIÓN Y GOMA – A BUJE
Sop. Chapa estampada 2,5mm de espesor aprox. x40
Código | Diámetro | Ancho Pisada | Eje | Carga Kgs. | Soporte |
1.060 | 100 | 35 | Buje | 130 | Rectangular |
1.061 | 125 | 40 | Buje | 140 | Rectangular |
1.062 | 150 | 32 | Buje | 150 | Rectangular |
1.063 | 150 | 32 | Buje / Masa Gruesa | 150 | Rectangular |
1.064 | 150 | 40 | Buje | 200 | Rectangular |
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas.