Descripción
Código | Diámetro | Designación | Cantidad de Ruedas | Bolillero | Carga Kgs. |
12.130 | 20 | 20×2 | 2 ruedas diam 20mm | NO | 20 |
12.131 | 20 | 20×2 Bis | 2 ruedas diam 20mm | SI | 35 |
12.132 | 20 | 20×4 | 4 ruedas diam 20mm | SI | 70 |
12.133 | 24 | 24×47 Bis | 4 ruedas diam 24mm | SI | 60 |
12.134 | 25 | 25×2 | 2 ruedas diam 25mm | SI | 50 |
12.135 | 25 | 25×4 | 4 ruedas diam 25mm | SI | 70 |
12.136 | 27 | 27×4 | 4 ruedas diam 27mm | SI | 75 |
12.137 | 32 | 32×4 | 4 ruedas diam 32mm | SI | 120 |
12.138 | 38 | 38×4 | 4 ruedas diam 38mm | SI | 150 |
12.139 | 45 | 45×4 | 4 ruedas diam 45mm | SI | 180 |
Los valores están indicados en mm. / Las medidas están sujetas a variación sin previo aviso. / Imágenes a modo de ilustración.
Los valores expresados en la capacidad de carga por rueda están considerados para cargas estáticas